数日から1週間の入院を必要としていた手術を日帰りで:日帰り手術センター(大阪市東淀川区)
センター紹介
センター紹介日帰り手術とは?適応疾患

平成17年 疾患別手術・検査件数

合計

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
〜2004年 213 234 279 235 282 316 358 313 276 337 316 344 3503
2005年 128 100 121 132 124 154 121 99 105 139 1223
月別合計 341 334 400 367 406 470 479 412 381 476 4726

外科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
胆石症・胆嚢ポリープ 0 2 4 1 2 0 0 0 1 1 11
鼠径ヘルニア 4 5 3 4 7 2 6 4 5 8 48
痔疾患 4 3 2 3 3 6 2 0 3 2 28
下肢静脈瘤 4 2 1 2 0 1 0 0 0 1 10
化学療法 - - - 1 0 0 0 0 0 1 2
その他 2 2 2 2 0 1 0 0 2 1 12
合計 14 14 12 13 12 10 8 4 11 14 112

整形外科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
骨内異物除去術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経皮的ピンニング 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
腱 靭帯 神経等手術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
合計 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5

内科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
大腸ポリープ切除術 8 7 14 14 9 11 12 16 7 14 112
大腸ファイバーのみ 30 28 25 32 39 57 41 45 37 46 380
心臓カテーテル検査 5 4 10 6 3 6 5 1 4 7 51
気管支鏡検査 5 1 6 0 1 3 1 1 2 2 22
化学療法 - - - 5 5 4 6 3 2 1 26
その他 7 2 0 0 1 1 1 0 0 2 14
合計 55 42 55 57 58 83 66 66 52 72 606

脳外科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
脳血管(脊髄)造影 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
腰椎椎間板ヘルニア
レーザー治療
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4

泌尿器科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
前立腺高温度療法 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
前立腺生検 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ステント交換術 - - - 2 1 0 0 0 0 0 3
その他 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 8
合計 1 2 6 2 1 0 1 0 0 0 ? ? 13

形成外科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
瘢痕拘縮形成術 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
皮膚 皮下腫瘍摘出術 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 9
その他 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
合計 0 2 2 0 1 1 3 1 2 14

眼科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
白内障 10 11 13 11 11 10 5 5 6 8 90
その他 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 6
合計 10 12 13 11 11 11 6 7 6 9 96

耳鼻科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
鼓膜形成術 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
鼻腔粘膜レーザー焼灼術 - - - 3 6 2 1 1 1 1 15
その他 9 8 6 0 0 0 0 0 1 1 25
合計 9 8 6 3 6 4 1 2 2 2 43

歯科口腔外科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
口唇腫瘍摘出術 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6
抜歯 - - - 5 1 3 4 4 7 2 26
その他 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7
合計 2 3 3 10 1 3 4 4 7 2 39

乳腺科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
乳腺腫瘤摘出術 3 1 1 2 1 0 3 1 1 3 16
その他 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
合計 3 2 1 3 2 0 3 1 1 3 19

麻酔科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
硬膜外ブロック 31 16 23 31 29 37 29 11 23 31 261
その他 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
合計 31 17 23 31 30 37 29 11 23 31 263

婦人科

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合計
その他 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 9
合計 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 9
医誠会病院 日帰り手術センター
〒533-022 大阪市東淀川区菅原6-2-25 / TEL. 06-6326-1121(内線776)/ E-mail. >> info@is-day.com